2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. 3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504.
1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504. シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4.
1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504.
3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504.
シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504. 3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4.
3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504.
2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4.
3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504. シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ.
シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504.
1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504. 3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス . 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ.
2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4.
2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504. シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス .
シリウスシンボリ 毎日王冠 - æ±äº¬åªé§¿(æ¥æ¬ãã¼ã"ã¼)ã®æ´ä»£åªå馬ã®åçä¸è¦§ - GIGAZINE - シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ.. 2, 7, シリウスシンボリ, モガミ, スイートエプソム, 1:49.4, 1.1/4, 6, 牡, 加藤和宏, 二本柳俊夫, 4. シリウスシンボリ, 日本12戦4勝 海外14戦0勝, 牡, 鹿, 1982.03.26, モガミ. 1987.10.11, 東京, 毎日王冠, 1800, 良, 3, 8, 加藤和宏, 59, 1.47.0, 504. 3, 5, ボールドノースマン, ノーアテンション, ヒダクロス .